<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.ingenieria-cucciardi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenieria-cucciardi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jan 2013 18:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Nuevo Servicio: Auditoría Técnico-Legal</title>
		<link>http://www.ingenieria-cucciardi.com/nuevo-servicio-auditoria-tecnico-legal.php</link>
		<comments>http://www.ingenieria-cucciardi.com/nuevo-servicio-auditoria-tecnico-legal.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 08:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ATEX]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[inspecciones]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[legal]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[técnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieria-cucciardi.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[En lo que respecta al Sector Industrial y mas concretamente a la mediana y gran industria, creemos necesario ampliar nuestros servicios, ofreciendo a los clientes actuales y futuros de Cucciardi Consulting de Ingeniería, la llamada AUDITORIA TECNICO LEGAL, todo ello debido a la gran complejidad de la reglamentación que le es de aplicación en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ingenieria-cucciardi.com/wp-content/uploads/Auditoria-tecnico-legal.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-874" title="Auditoria-tecnico-legal" src="http://www.ingenieria-cucciardi.com/wp-content/uploads/Auditoria-tecnico-legal.jpg" alt="Auditoría Técnico Legal" width="615" height="409" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.ingenieria-cucciardi.com/wp-content/uploads/Auditoria-tecnico-legal.jpg"></a>En lo que respecta al <strong>Sector Industrial</strong> y mas concretamente a la mediana y gran <strong>industria</strong>, creemos necesario ampliar<a href="http://www.ingenieria-cucciardi.com/servicios-de-ingenieria"> nuestros servicios</a>, ofreciendo a los clientes actuales y futuros de <strong>Cucciardi Consulting de Ingeniería</strong>, la llamada <strong>AUDITORIA TECNICO LEGAL</strong>, todo ello debido a la gran complejidad de la reglamentación que le es de aplicación en la actualidad.</p>
<p>Mediante dicha <strong>Auditoría</strong> y previa inspección de todas y cada una de las <strong>instalaciones, máquinas, seguridad industrial y ambiental, normativa ATEX, sistemas contra incendios, centros de transformación</strong>, etc. se emitirá un amplio informe del estado actual de la <strong>industria</strong>, así como la periodicidad de las <strong>inspecciones</strong> reglamentarias de aplicación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieria-cucciardi.com/nuevo-servicio-auditoria-tecnico-legal.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convenio con Comercializadora de Energía Eléctrica</title>
		<link>http://www.ingenieria-cucciardi.com/convenio-con-comercializadora-de-energia-electrica.php</link>
		<comments>http://www.ingenieria-cucciardi.com/convenio-con-comercializadora-de-energia-electrica.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 07:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[comercializadora energia electrica]]></category>
		<category><![CDATA[convenio colaboracion]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[sector electrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieria-cucciardi.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Próximamente, Cucciardi Consulting de Ingeniería, en la búsqueda constante de oportunidades y servicios para nuestros clientes, firmará un CONVENIO DE COLABORACION con una empresa COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA, conforme a lo establecido en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico y el RD. 1955/2000 Seguiremos informando y ampliando la noticia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ingenieria-cucciardi.com/wp-content/uploads/Comercializadora_energia_electrica.jpg"><img class="size-medium wp-image-867 alignleft" title="Comercializadora_energia_electrica" src="http://www.ingenieria-cucciardi.com/wp-content/uploads/Comercializadora_energia_electrica-300x197.jpg" alt="Comercializadora Energía Eléctrica" width="300" height="197" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Próximamente, <strong>Cucciardi Consulting de Ingeniería</strong>, en la búsqueda constante de oportunidades y servicios para nuestros clientes, firmará un <strong>CONVENIO DE COLABORACION</strong> con una empresa <strong>COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA</strong>, conforme a lo establecido en la <strong>Ley 54/1997 del Sector Eléctrico y el RD. 1955/2000</strong></p>
<p>Seguiremos informando y ampliando la noticia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieria-cucciardi.com/convenio-con-comercializadora-de-energia-electrica.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Canal de Panamá [VIDEO]</title>
		<link>http://www.ingenieria-cucciardi.com/el-canal-de-panama-video.php</link>
		<comments>http://www.ingenieria-cucciardi.com/el-canal-de-panama-video.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 07:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[canal panamá]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[sea princess]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieria-cucciardi.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante vídeo del crucero de lujo Sea Princess en su travesía por el canal de Panamá, una obra de ingeniería espectacular.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante vídeo del <strong>crucero de lujo Sea Princess</strong> en su travesía por el canal de Panamá, una <strong>obra de ingeniería</strong> espectacular.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/16176366" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieria-cucciardi.com/el-canal-de-panama-video.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SandFlea: Robot que puede saltar hasta 9 metros de altura!! [VIDEO]</title>
		<link>http://www.ingenieria-cucciardi.com/sandflea-robot-que-puede-saltar-hasta-9-metros-de-altura-video.php</link>
		<comments>http://www.ingenieria-cucciardi.com/sandflea-robot-que-puede-saltar-hasta-9-metros-de-altura-video.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[AlphaDog]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[Cheeta]]></category>
		<category><![CDATA[ejercito USA]]></category>
		<category><![CDATA[Petman]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<category><![CDATA[SandFlea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieria-cucciardi.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Sorprendente el robot que está desarrollando la empresa norteaméricana Boston Dynamics y que como no, está financiando el ejército de los Estados Unidos de América. Puede saltar hacia arriba o abajo y la empresa afirma que puede realizar saltos de más de 9 metros. En el vídeo podemos ver cómo realiza algunos saltos y mediante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ingenieria-cucciardi.com/wp-content/uploads/SandFlea.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-836" title="SandFlea" src="http://www.ingenieria-cucciardi.com/wp-content/uploads/SandFlea-300x200.jpg" alt="SandFlea" width="500" height="400" /></a></p>
<p>Sorprendente el <strong>robot</strong> que está desarrollando la empresa norteaméricana <a href="http://www.bostondynamics.com/robot_sandflea.html">Boston Dynamics</a> y que como no, está financiando el ejército de los <strong>Estados Unidos de América</strong>.</p>
<p>Puede saltar hacia arriba o abajo y la empresa afirma que puede realizar saltos de más de 9 metros. En el vídeo podemos ver cómo realiza algunos saltos y mediante un sistema de estabilización se las compone para terminar el salto preparado para seguir rodando.</p>
<p style="text-align: justify;">http://youtu.be/6b4ZZQkcNEo?hd=1</p>
<p style="text-align: justify;">Esta empresa es conocida por desarrollar los famosos <a href="http://www.youtube.com/watch?v=SSbZrQp-HOk">AlphaDog</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=mclbVTIYG8E">Petman</a> o <a href="http://www.youtube.com/watch?v=83ULlgpT1UQ">Cheeta</a>, que puede alcanzar los 30 Km/h.</p>
<p>Artículo completo en <a href="http://www.ison21.es/2012/03/30/sand-flea-el-sorprendente-robot-que-salta-hasta-9-metros-de-altura/">ISon21</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieria-cucciardi.com/sandflea-robot-que-puede-saltar-hasta-9-metros-de-altura-video.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotary Club de L’Eliana en su IX Torneo Benéfico a favor de la A.E.C.C.</title>
		<link>http://www.ingenieria-cucciardi.com/rotary-club-de-l%e2%80%99eliana-en-su-ix-torneo-benefico-a-favor-de-la-a-e-c-c.php</link>
		<comments>http://www.ingenieria-cucciardi.com/rotary-club-de-l%e2%80%99eliana-en-su-ix-torneo-benefico-a-favor-de-la-a-e-c-c.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[AECC]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Club Golf el Bosque]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria Cucciardi]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Comercial Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Rotary club l'Eliana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieria-cucciardi.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[La recaudación se destinará íntegra a la Junta Local de L’Eliana. Entre las empresas que colaboraron, las mas conocidas fueron Philips, Mercedes-Benz Comercial Valencia, Canon Valencia y un largo etc. El pasado 10 de marzo se disputó en el Club de golf El Bosque la novena edición del Trofeo de golf organizado por el Club [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><strong> </strong></span></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><span style="font-size: medium;"><strong>La recaudación se destinará íntegra a la Junta Local de L’Eliana.</strong></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: medium;"><strong>Entre las empresas que colaboraron, las mas conocidas fueron Philips, Mercedes-Benz Comercial Valencia, Canon Valencia y un largo etc.</strong></span></li>
</ul>
<p><span style="font-size: small;"><strong><br />
</strong></span></p>
<p>El pasado 10 de marzo se disputó en el <strong><a href="http://www.elbosquegolf.com/">Club de golf El Bosque</a></strong> la novena edición del <strong>Trofeo de golf organizado por el Club Rotary de L’Eliana</strong>, este año a beneficio de la <strong><a href="https://www.aecc.es/">asociación española contra el cáncer (A.E.C.C.)</a></strong></p>
<p>Este torneo cuenta con una magnifica acogida por los socios del Bosque que se debatieron por los primeros puestos, bajo la modalidad individual stableford.</p>
<p><a href="http://www.ingenieria-cucciardi.com/wp-content/uploads/p1010170.jpg"><img class="size-medium wp-image-797 alignnone" title="Francisco Cucciardi en el torneo de golf a favor de la AECC" src="http://www.ingenieria-cucciardi.com/wp-content/uploads/p1010170-300x225.jpg" alt="Francisco Cucciardi en el torneo de golf a favor de la AECC" width="300" height="225" /></a> <a href="http://www.ingenieria-cucciardi.com/wp-content/uploads/p10101391.jpg"><img class="size-medium wp-image-796 alignnone" title="Rotary L'Eliana con la AECC" src="http://www.ingenieria-cucciardi.com/wp-content/uploads/p10101391-300x225.jpg" alt="Rotary L'Eliana con la AECC" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Los ganadores fueron:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>CABALLEROS</strong></span>:</p>
<p>1ª CATEGORIA: 1º Jorge Morata 38 puntos, 2º Alfonso Caturla 38 puntos.<br />
2ª CATEGORIA: 1º Agustín Vicente Juan 35 puntos, 2º Enrique Ballesteros, 33 puntos.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">DAMAS:</span></strong></p>
<p>1ª CATEGORIA: 1ª Lola Soler 33 puntos, 2ª Consuelo Delgado31 puntos.<br />
2ª CATEGORIA: 1ªLola Mateu 27 puntos, 2ªCristina Cervera con 25 puntos.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>SCRATCH ABSOLUTO</strong></span>: Rafael Fiel con 33 puntos.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>BOLA MÁS CERCANA A BANDERA</strong></span>: José Vicente Escrivá</p>
<p>Al término del torneo, se realizó la entrega de trofeos a la que le siguió la tradicional rifa, en la que participaron numerosa empresas que cada año colaboran con este torneo.</p>
<p>Francisco Cucciardi, Director de Ingeniería Cucciardi, ejerció un año más como director del Torneo Benéfico en calidad de representante del <strong>Rotary Club de L&#8217;Eliana</strong>.</p>
<p>La recaudación se destina íntegra a la  Asociación Española contra el Cáncer.</p>
<p>Desde <a href="http://www.ingenieria-cucciardi.com">Ingeniería Cucciardi</a> deseamos poder ayudar a todos aquellos afectados por esta enfermedad y poco a poco ir erradicándola hasta que un día no muy lejano, podamos tener una cura definitiva.</p>
<p>Aquí podéis ver el cartel oficial del torneo benéfico:</p>
<p><a href="http://www.ingenieria-cucciardi.com/wp-content/uploads/TORNEO-GOLF-2012.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-814" title="TORNEO GOLF 2012" src="http://www.ingenieria-cucciardi.com/wp-content/uploads/TORNEO-GOLF-2012.jpg" alt="Torneo Golf en favor de la AECC" width="700" height="990" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieria-cucciardi.com/rotary-club-de-l%e2%80%99eliana-en-su-ix-torneo-benefico-a-favor-de-la-a-e-c-c.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demolición Puente Fort Steuben en Ohio, EEUU. [VIDEO]</title>
		<link>http://www.ingenieria-cucciardi.com/demolicion-puente-fort-steuben-en-ohio-eeuu-video.php</link>
		<comments>http://www.ingenieria-cucciardi.com/demolicion-puente-fort-steuben-en-ohio-eeuu-video.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Demolición]]></category>
		<category><![CDATA[Ohio]]></category>
		<category><![CDATA[puente]]></category>
		<category><![CDATA[Steuben]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[west Virginia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieria-cucciardi.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Espectacular vídeo donde podemos ver la demolición controlada del puente de 84 años de antigüedad que unía las localidades de Steubenville, Ohio y Weirton, West Virginia en Estados Unidos. Artículo completo en Ingeniería en la Red]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Espectacular <strong>vídeo</strong> donde podemos ver la demolición controlada del <strong>puente</strong> de 84 años de antigüedad que unía las localidades de <strong>Steubenville</strong>, <strong>Ohio</strong> y <strong>Weirton</strong>, <strong>West Virginia en Estados Unidos</strong>.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/IVNM8LFVzUE?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Artículo completo en <a href="http://ingenieriaenlared.wordpress.com/2012/02/22/4-3-2-1-fire-demolicion-del-fort-steuben-bridge/">Ingeniería en la Red</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieria-cucciardi.com/demolicion-puente-fort-steuben-en-ohio-eeuu-video.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráfico sobre el consumo y extracción de agua en el mundo</title>
		<link>http://www.ingenieria-cucciardi.com/grafico-sobre-el-consumo-y-extraccion-de-agua.php</link>
		<comments>http://www.ingenieria-cucciardi.com/grafico-sobre-el-consumo-y-extraccion-de-agua.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[america del norte]]></category>
		<category><![CDATA[america del sur]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[consumo agua]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieria-cucciardi.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Gráfico sobre el consumo y extracción de agua para las próximas décadas en la que vemos la aplastante superioridad en consumo de agua de Asia frente al resto de continentes. En los próximos los que más crecerán son Asia y América del Sur, mientras Europa y América del Norte se mantendrán. Water withdrawal and consumption: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gráfico sobre el <strong>consumo y extracción de agua</strong> para las próximas décadas en la que vemos la aplastante superioridad en consumo de agua de <strong>Asia</strong> frente al resto de continentes.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ingenieria-cucciardi.com/wp-content/uploads/water-withdrawal-and-consumption-the-big-gap.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-759" title="water-withdrawal-and-consumption-the-big-gap" src="http://www.ingenieria-cucciardi.com/wp-content/uploads/water-withdrawal-and-consumption-the-big-gap-1024x785.jpg" alt="water-withdrawal-and-consumption-the-big-gap" width="672" height="515" /></a></p>
<p>En los próximos los que más crecerán son <strong>Asia</strong> y <strong>América del Sur</strong>, mientras <strong>Europa</strong> y <strong>América del Norte</strong> se mantendrán.</p>
<p>Water withdrawal and consumption: the big gap. (2009). In <em>UNEP/GRID-Arendal Maps and Graphics Library</em>. Retrieved 17:05, February 14, 2012 from <a href="http://maps.grida.no/go/graphic/water-withdrawal-and-consumption-the-big-gap">http://maps.grida.no/go/graphic/water-withdrawal-and-consumption-the-big-gap</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieria-cucciardi.com/grafico-sobre-el-consumo-y-extraccion-de-agua.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jinko Solar: Nuevo patrocinador del Valencia Club de Fútbol</title>
		<link>http://www.ingenieria-cucciardi.com/jinko-solar-nuevo-patrocinador-del-valencia-club-de-futbol.php</link>
		<comments>http://www.ingenieria-cucciardi.com/jinko-solar-nuevo-patrocinador-del-valencia-club-de-futbol.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[49ers]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Paseiro]]></category>
		<category><![CDATA[Jiangxi]]></category>
		<category><![CDATA[Jinko solar]]></category>
		<category><![CDATA[JKS]]></category>
		<category><![CDATA[Mestalla]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinador]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia Club de Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[VCF]]></category>
		<category><![CDATA[Zhejiang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieria-cucciardi.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Jinko Solar es el nuevo patrocinador principal del Valencia Club de Fútbol. El anuncio se hizo un acto celebrado ayer por la mañana en el palco VIP del estadio de Mestalla con la asistencia del Presidente del VCF y casi todos los jugadores del equipo y Jaime Paseiro, Key Account Manager de España y Portugal. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ingenieria-cucciardi.com/wp-content/uploads/resizer-1.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-746" title="Jinko Patrocinador del VCF" src="http://www.ingenieria-cucciardi.com/wp-content/uploads/resizer-1.jpeg" alt="Jinko Patrocinador del VCF" width="693" height="462" /></a></p>
<p><strong>Jinko Solar</strong> es el nuevo <strong>patrocinador</strong> principal del <strong><a href="http://www.valenciacf.com/contenidos/Actualidad/Noticias/2012/01/Noticia_33528.html?__locale=es">Valencia Club de Fútbol</a></strong>. El anuncio se hizo un acto celebrado ayer por la mañana en el <strong>palco VIP</strong> del estadio de <strong>Mestalla</strong> con la asistencia del Presidente del <strong>VCF</strong> y casi todos los jugadores del equipo y <strong>Jaime Paseiro</strong>, Key Account Manager de España y Portugal.</p>
<p>Además del VCF, Jinko patrocina a la selección alemana de fútbol y el estadio del equipo de fútbol americano de los <strong>49ers</strong>.</p>
<p><strong><a href="http://www.jinkosolar.com/about.html?lan=sp">JinkoSolar Holding Co., Ltd</a></strong>. (que cotiza en la bolsa de Nueva York con las siglas <strong>NYSE: JKS</strong>), fue fundada en 2006 es un fabricante de de productos relacionados con la energía solar con oficinas en Norteamérica, Europa y Asia.</p>
<p>Actualmente dispone de 2 plantas de producción en aproximadamente 10.000 empleados, con plantas de fabricación en las provincias de <strong>Jiangxi y Zhejiang</strong>, más de 10.000 empleados por todo el mundo y unos ingresos anuales de más de 1.100 millones de dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieria-cucciardi.com/jinko-solar-nuevo-patrocinador-del-valencia-club-de-futbol.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Searaser: Energía del mar genera electricidad en la costa [VIDEO]</title>
		<link>http://www.ingenieria-cucciardi.com/searaser-energia-del-mar-genera-electricidad-en-la-costa-video.php</link>
		<comments>http://www.ingenieria-cucciardi.com/searaser-energia-del-mar-genera-electricidad-en-la-costa-video.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 18:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ecocotry]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[energias limpias]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza del mar]]></category>
		<category><![CDATA[searaser]]></category>
		<category><![CDATA[the guardian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieria-cucciardi.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de energías limpias Ecocitry ha desarrollado un dispositivo llamado Searaser, que utiliza el movimiento del mar para generar energía, pero no lo hace como otros métodos, en el mismo mar, si no que usa la fuerza del mar para bombear agua a una instalación en la costa, en tierra firme, donde la transforma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/FfmgxNpprWQ?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>La empresa de <strong>energías limpias Ecocitry</strong> ha desarrollado un dispositivo llamado <strong>Searaser</strong>, que utiliza el movimiento del mar para generar <strong>energía</strong>, pero no lo hace como otros métodos, en el mismo mar, si no que usa la<strong> fuerza del mar</strong> para bombear agua a una instalación en la costa, en tierra firme, donde la transforma en <strong>energía</strong> a través de una <strong>turbina</strong>.</p>
<p>Este método convierte la <strong>energía de las olas</strong> en algo más seguro, ya que como es bien sabido el agua y la electrícidad no se llevan demasiado bien, en especial el agua salada del mar que es muy corrosiva.</p>
<p>Esperaremos a ver si este sistema es comercializable en breve, según la empresa <a href="http://www.ecotricity.co.uk/our-green-energy/our-green-electricity/and-the-sea/searaser">Ecocitry</a> que lo ha desarrollado, esto será posible en 2014.</p>
<p>Vía <a href="http://www.guardian.co.uk/environment/2012/jan/23/bicycle-pump-searaser-energy">The Guardian</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieria-cucciardi.com/searaser-energia-del-mar-genera-electricidad-en-la-costa-video.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convenio para comercializar proyectos de cubiertas fotovoltaicas</title>
		<link>http://www.ingenieria-cucciardi.com/convenio-para-comercializar-proyectos-de-cubiertas-fotovoltaicas.php</link>
		<comments>http://www.ingenieria-cucciardi.com/convenio-para-comercializar-proyectos-de-cubiertas-fotovoltaicas.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[cucciardi]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[greencapital]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieria-cucciardi.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[COMERCIALIZACIÓN DE CUBIERTAS FOTOVOLTAICAS El pasado día 9 de enero del presente año, se firmó en las instalaciones de CUCCIARDI CONSULTING DE INGENIERIA C.B., un Convenio Marco de Colaboración con la empresa GREEN CAPITAL CONSULTING EN RENOVABLES S.L., para el desarrollo y comercialización de proyectos de cubiertas fotovoltaicas en régimen de alquiler o derecho de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-711" title="Cubierta Solar Fotovoltaica" src="http://www.ingenieria-cucciardi.com/wp-content/uploads/Cubierta-Solar-Fotovoltaica-1024x530.jpg" alt="Cubierta Solar Fotovoltaica" width="663" height="344" /></p>
<p><strong>COMERCIALIZACIÓN DE CUBIERTAS FOTOVOLTAICAS</strong></p>
<p>El pasado día 9 de enero del presente año, se firmó en las instalaciones de <strong>CUCCIARDI CONSULTING DE INGENIERIA C.B</strong>., un <strong>Convenio Marco de Colaboración</strong> con la empresa <a href="http://greencapital.es/index2.html">GREEN CAPITAL CONSULTING EN RENOVABLES S.L.</a>, para el <strong>desarrollo y comercialización</strong> de <strong>proyectos</strong> de <strong>cubiertas fotovoltaicas</strong> en régimen de <strong>alquiler</strong> o derecho de superficie.</p>
<p>Con este nuevo campo de actuación <a href="http://www.ingenieria-cucciardi.com/servicios-de-ingenieria">CUCCIARDI CONSULTING DE INGENIERIA C.B</a>, pretende ampliar la <strong>oferta de servicios</strong> a nuestros clientes actuales y futuros, mediante el aprovechamiento de las <strong>cubiertas</strong> de sus <strong>naves industriales</strong> o de <strong>almacenamiento</strong>.</p>
<p>En cualquier caso, estamos a su disposición para ampliarles esta información y estudiar su caso concreto. Para ello y con el fin de facilitarles mayor información, adjunto una breve descripción de las prestaciones que les ofrecemos, así como la importancia de las mismas que puede descargarse pinchando en el siguiente vínculo:</p>
<p><a href="http://www.ingenieria-cucciardi.com/wp-content/uploads/Convenio-Marco-Colaboracion-Cubiertas-Fotovoltaicas.pdf">Convenio Marco Colaboracion Cubiertas Fotovoltaicas</a></p>
<p>Estamos trabajando para incorporar a nuestro portal web próximamente estos nuevos servicios que ponemos a disposición de los clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieria-cucciardi.com/convenio-para-comercializar-proyectos-de-cubiertas-fotovoltaicas.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
